
赤坂ザタワー(担当者:髙橋)
- 価格
- 29,800万円
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 千代田線「赤坂」駅 徒歩 8分 |
|---|
| 所在地 | 港区赤坂 |
|---|
| 物件名 | 赤坂ザタワー(担当者:髙橋) |
|---|
| 価格 | 29,800万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 77.26㎡ |
|---|
| 土地面積 | 7375.34㎡の内21,888/100万 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 67280.48㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 37階/43階建 |
|---|
| 築年月 | 2009年 06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 接道状況 | 四方 |
|---|
| 接道方向 | 西側 |
|---|
| 道路幅員 | 約12.2m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 管理費 | 25,030円 |
|---|
| 修繕積立金 | 13,150円 |
|---|
| 設備 | 公営水道・電気・都市ガス・公共下水 |
|---|












